Sistemi informativi integrati per la tutela la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano
| Autori: | Marotta A.; Bailo M. |
| Data prodotto definitivo in UGOV: | 2010-09-10 12:12:00 |
| Data prodotto validato in UGOV: | 2012-08-06 18:04:27 |
| Numero degli autori: | 2 |
| Data prodotto creato in UGOV: | 2010-09-10 12:08:08 |
| Titolo: | Il Rilievo come conoscenza complessa, integrata e interdisciplinare: un caso studio |
| Data di pubblicazione: | 2010 |
| Pagina iniziale: | 74 |
| Pagina finale: | 78 |
| Numero di pagine: | 5 |
| Supporto: | STAMPA |
| Lingua: | Inglese Italiano |
| Parole Chiave: | Disegno; Architettura; Rilievo |
| ISBN: | 9788849218602 |
| Nome editore: | Gangemi Editore |
| Luogo di pubblicazione: | Roma |
| Autori del volume: | Centofanti M., Brusaporci S. |
| Titolo del libro: | Sistemi informativi integrati per la tutela la conservazione e la valorizzazione del patrimonio architettonico e urbano |
| Appare nelle tipologie: | 2.1 Contributo in volume (Capitolo o Saggio) |
